Paroprepustne folije · PAROPREPUSTNE FOLIJE-FASADE · Standard
USB Windtop UV 210
UV - odpornost s povečano težo
Tehnični podatki
| Tehnični podatki | |
|---|---|
| Material | PUR.PET |
| Film | PUR |
| Barva | Črn |
| Gramatura | EN 1849-2 | 210 g/m2 |
| Debelina | 0,54 mm | |
| Vrednost Sd | EN ISO 12572 | 0,15 m |
| DVA Difuzija vodne pare | EN ISO 12572 | ~ 200 g/m²/24 h |
| Razred vodotesnosti | EN 1928 (Met. A) | W1 |
| Odpornost na pretrg MD/CD* | EN 12311-1 | 360 / 250 N/50mm |
| Podaljšanje do pretrga MD/CD* | EN 12311-1 | 20 / 25 % |
| Trganje ob vijaku MD/CD* | EN 12310-1 | 180 / 280 N |
| Razred požarne varnosti | EN 13501-1 | E |
| Stabilnost na UV-žarke | stabilen (reže max. 30 mm – max. 30 %) | |
| Izpostavljenost brez zaključnega sloja | 3 mesece | |
| Odpornost na temperature | -40°/+100°C | |
Artikel in dimenzije:
| Artikel | Artikel TOP SK | Širina (m) | Dolžina (m) | Paleta (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 020103015 | – | 1,5 | 50 | 1500 |
| 020103012 | – | 3,0 | 50 | 3000 |
Dokumentacija
Kategorije in oznake









