Betonska kritina · Strešniki · Terran
SYNUS
LAHEK IN TRDEN! Lahkotnost, odpornost in vzdržljivost betona je najboljša izbira za sanacijo strehe!
Tehnični podatki
SYNUS ELEGANT
<
| NAZIV ARTIKLA | kos/paleta | Poraba |
|---|---|---|
| Osnovni strešnik 1/1 | 240 | 10 kos/m2 |
| Strešnik 1/2 | max. 160 | po potrebi |
| Strešnik krajnik D/L | 36/36 | 3 kos/čelo dm |
| Strešnik slemenjak/grebenski | max. 128 | 2,7 kos/slemenski dm |
| Strešnik zračnik | max. 120 | min.3 kos/10 m2 strehe |
| Strešnik slemenjak začetni | max. 52 | 1 kos/grebeni |
| Strešnik slemenjak razdelilni – 3 | max. 28 | 1 kos/spojka slemena |
| Strešnik slemenjak razdelilni – 4 | max. 9 | 1 kos/spojka slemena |
SYNUS COLORSYSTEM
| NAZIV ARTIKLA | kos/paleta | Poraba |
|---|---|---|
| Osnovni strešnik 1/1 | 240 | 10 kos/m2 |
| Strešnik 1/2 | max. 160 | po potrebi |
| Strešnik krajnik D/L | 36/36 | 3 kos/čelo dm |
| Strešnik slemenjak/grebenski | max. 128 | 2,7 kos/slemenski dm |
| Strešnik zračnik | max. 120 | min.3 kos/10 m2 strehe |
| Strešnik slemenjak začetni | max. 52 | 1 kos/grebeni |
| Strešnik slemenjak razdelilni – 3 | max. 28 | 1 kos/spojka slemena |
| Strešnik slemenjak razdelilni – 4 | max. 9 | 1 kos/spojka slemena |
Dokumentacija
Kategorije in oznake






