Betonska kritina · Strešniki · Terran
COPPO
Tehnični podatki
COPPO
| NAZIV ARTIKLA | kos/paleta | Poraba |
|---|---|---|
| Osnovni strešnik 1/1 | 252 | 10 kos/m2 |
| Strešnik 1/2 | max. 168 | po potrebi |
| Strešnik krajnik D/L | max. 32/32 | 3 kos/čelo dm |
| Strešnik slemenjak/grebenski | max. 128 | 2,7 kos/slemenski dm |
| Strešnik zračnik | max. 126 | min.3 kos/10 m2 strehe |
| Strešnik slemenjak začetni | max. 52 | 1 kos/grebeni |
| Strešnik slemenjak razdelilni – 3 | max. 28 | 1 kos/spojka slemena |
| Strešnik slemenjak razdelilni – 4 | max. 9 | 1 kos/spojka slemena |
| Strešnik 1/1 za enostransko streho | max. 52 | 3 kos/dm |
| Strešnik krajni D/L za enostransko streho | max. 16 | po potrebi |
Dokumentacija
Kategorije in oznake






